domingo, 13 de novembro de 2011

TARGA FLORIO SERIES - SlotArrabida 2011

TEXTOS PUBLICADOS POR JOSÉ PEDRO GIL EM SLOT CARS-FORUM




Classificação geral: desta prova

Geral Classe Piloto Carro Marca Classe Voltas Metros
1º 1º Pedro Figueiras Ferrari 312 PB Slot-It cinco 197 5,0
2º 2º Paulo Campos Ferrari 312 PB Slot-It cinco 190 28
3º 3º José Pedro Gil Chaparral 2 E Slot-It cinco 189 17,0
4º 4º Marco Moura Chaparral 2 E Slot-It cinco 188 36,0
5º 5º Eduardo Jorge Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 188 6,0
6º 6º Álvaro Braga Lola T- 290 Sloter cinco 185 12,0
7º 7º Ricardo Pitta Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 184 30,0
8º 1º Álvaro Braga Porsche Carrera 6 Fly quatro 184 12
9º 8º Pedro Manuel Ford GT 40 MKII Slot-It cinco 181 29
10º 9º Paulo Cayolla Alfa Romeu 33-3 Slot-It cinco 179 29,0
11º 1º Marco Moura Ferrari 312 P Racer sete 179 2,0
12º 2º Pedro Manuel Lola T70 MKIII GT Fly quatro 178 35
13º 10º Mário Rosas Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 178 2
14º 11º Rui Magina Ferrari 312 PB Slot-It cinco 177 37,0
15º 12º Rui Sá Gomes Porsche 917 K NSR cinco 177 16,0
16º 3º José Rodrigues Ford GT 40 Fly quatro 177 3
17º 2º Eduardo Jorge Ferrari 312 P Racer sete 176 27,0
18º 3º Álvaro Braga Ferrari 250 LM Racer sete 175 36,0
19º 1º Eduardo Jorge Chaparral 2 D Airfix/MRRC oito 175 24,0
20º 1º Álvaro Braga BMW 2002 Spirit três 175 2
21º 13º João Garrett Ford P 68 NSR cinco 174 14,0
22º 4º Eduardo Jorge Ford GT 40 Fly quatro 174 13
23º 5º Marco Moura Porsche 911 S Fly quatro 173 30
24º 4º Paulo Campos Ferrari 250 LM Racer sete 171 30,0
25º 5º Rui Magina Ligier JS 3 Protoslot-Kit sete 171 28,0
26º 14º Paulo Ventura Porsche 917 K NSR cinco 171 24
27º 1º José Pedro Gil Jaguar XK 120 Ninco dois 171 14
28º 2º Álvaro Braga Porsche 910 MRRC/Revell oito 170 28,0
29º 1º Marco Moura Chaparral 2E Racer seis 169 39,0
30º 2º Marco Moura Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 169 14
30º 6º Paulo Cayolla Ferrari 250 GTO/LM MRRC quatro 168 36
32º 6º Paulo Cayolla Ferrari 312 P Spider Racer sete 167 37,0
33º 15º Pedro Correia Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 167 34,0
34º 3º Eduardo Jorge Alfa Romeu Giulia GTAM Team-Slot três 167 13
35º 2º Eduardo Jorge Chevrolet Corvette Sebring Ninco dois 166 21
36º 16º João Nobre Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 166 3
37º 7º João Nobre Lola T-70 MKIII GT Fly quatro 165 37
38º 4º José Pedro Gil BMW 2002 Spirit três 165 21
39º 3º Álvaro Braga Jaguar XK 120 Ninco dois 165 8
40º 7º José Pedro Gil Ferrari 250 LM Racer sete 165 4,0
41º 8º João Garrett Ferrari 250 LM Racer sete 163 38,0
42º 17º Rui Martins Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 163 2,0
43º 18º Paulo Chaves Porsche 908/2 Flunder Fly cinco 162 11
44º 3º José Pedro Gil Chaparral 2 F MRRC/Revell oito 161 37,0
45º 4º Ricardo Pitta Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 161 20
46º 5º Pedro Correia Alfa Romeu GTAM Team-Slot três 161 7
47º 5º João Nobre Chevrolet Corvette SR2 Ninco dois 160 26
48º 8º Rui Magina Ford GT 40 Fly quatro 160 24
49º 9º João Garrett Porsche 911 RSR Fly quatro 160 12
50º 2º José Pedro Gil Porsche 550 RS MMK seis 160 10,0
51º 10º José Pedro Gil Opel GT 1900 Power Slot quatro 158 37
52º 6º João Garrett Ford Mustang GT 350 Pioneer três 158 27
53º 4º Paulo Cayolla Chaparral 2 F MRRC/Revell oito 157 39,0
54º 1º Paulo Campos Fiat 1000 Abarth SCX um 157 35
55º 2º Álvaro Braga Renault 8 Gordinni SCX um 157 32
56º 6º Rui Magina Jaguar XK 120 Ninco dois 157 7
57º 7º Paulo Cayolla Mercedes 300 SLR Carrera dois 156 25
58º 5º Marco Moura Chaparral 2 F MRRC/Revell oito 156 24,0
59º 7º João Nobre Ford Mustang Superslot três 155 28
60º 11º Paulo Chaves Alfa Romeu TZ 2 Fly Slot quatro 155 13
61º 3º José Pedro Gil Fiat 1000 Abarth SCX um 155 2
62º 8º Pedro Manuel Alfa Romeu Giulia GTAM Auto-Art três 154 36
63º 19º João Tavares Ferrari 312 PB Slot-It cinco 154 28,0
64º 9º Rui Magina BMW 2002 Spirit três 154 18
65º 6º Rui Sá Gomes King Cobra MRRC/Revell oito 153 13,0
66º 7º João Nobre Chaparral 2 C MRRC/Revell oito 152 36,0
67º 12º Luís Filipe Carvalho Ferrari 250 GTO/LM MRRC quatro 152 24
68º 3º Rui Magina Ferrari 166 MM Top Slot seis 152 14,0
69º 10º Mário Rosas Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 152 13
70º 4º Paulo Campos Fiat 500 Abarth Gom seis 152 3
71º 4º Eduardo Jorge Fiat 1000 Abarth SCX um 151 26
71º 11º Luís Filipe Carvalho Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 151 26
73º 8º Paulo Chaves Chaparral 2 F MRRC oito 150 26
74º 5º Luís F. Carvalho Fiat 124 Spyder Team-Slot seis 150 24,0
75º 8º Luís Filipe Carvalho Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 150 22
76º 5º Ricardo Pitta Fiat 1000 Abarth SCX um 150 13
76º 9º Rui Magina Porsche 910 MRRC/Revell oito 150 13,0
78º 6º Rui Sá Gomes Fiat 1000 Abarth SCX um 150 7
79º 1º Eduardo Jorge Ford GT 40 MKI Cox nove 149 28,0
80º 12º Paulo Chaves BMW 1600 Spirit três 149 13
81º 9º João Tavares Ferrari 250 LM Racer sete 149 3,0
81º 2º Rui Magina Porsche 904 GTS Monogram nove 149 3,0
83º 7º Tiago Calado Fiat 1000 Abarth SCX um 148 36
84º 13º João Tavares Alfa Romeu Giulia GTAM Team-Slot três 148 12
85º 10º José Rodrigues Chaparral 2C MRRC/Revell oito 148 10,0
86º 13º Pedro Correia Alpine Renault A 110 SCX quatro 147 34
87º 9º Marco Moura Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 147 26
88º 20º Vasco Ramos Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 146 26,0
89º 10º Rui Sá Gomes Jaguar XK 120 Ninco dois 145 31
90º 21º Paulo Santos Ferrari 312 PB Slot-It cinco 145 24,0
91º 3º João Tavares Lotus 40 Fleischmann nove 144 27
92º 4º Mário Rosas Porsche 904 GTS Monogram nove 144 24,0
93º 11º Luís F. Carvalho Porsche 904 GTS MRRC/Revell oito 143 38,0
94º 14º João Tavares Porsche 911 RSR SCX quatro 143 25
95º 8º Rui Magina Fiat 1000 Abarth Reprotec um 143 24
96º 15º Rui Sá Gomes Fiat 124 Spyder Abarth SCX quatro 142 18
97º 5º Álvaro Braga Mercedes 250 SL SCX nove 142 0,0
98º 9º Paulo Chaves NSU TTS Revell um 141 12
99º 14º Rui Sá Gomes BMW 2002 Spirit três 140 17
100º 10º Marco Moura Fiat 1000 Abarth SCX um 140 10
101º 6º José Pedro Gil Ford GT 40 MKI Cox nove 139 11,0
102º 11º Paulo Cayolla NSU TTS Revell um 138 13
103º 12º João Garrett Fiat 1000 Abarth SCX um 137 37
104º 11º Paulo Santos Jaguar XK 120 Ninco dois 137 32
105º 13º Luís Filipe Carvalho Renault Dauphine Gordinni Airfix/SCX um 137 14
106º 14º Pedro Correia Fiat 1000 Abarth SCX um 132 14
107º 15º Gustavo Branquinho Fiat 1000 Abarth Reprotec um 131 23
108º 15º Paulo Cayolla Ford Mustang 350 GT Pioneer três 130 37
109º 12º Paulo Chaves Maserati A6GCS Carrera dois 130 2
110º 12º Paulo Santos Chaparral 2 F MRRC oito 127 33
111º 16º Paulo Santos Alfa Romeu Giulia GTAM Auto-Art três 126 38
112º 16º Paulo Santos Fiat 1000 Abarth SCX um 124 36
113º 17º João Tavares Fiat 1000 Abarth Reprotec um 124 13
114º 18º João Nobre Renault 8 Gordinni SCX um 124 4
115º 6º João Tavares Sunbeam Imp Pendle Classic seis 122 24,0
116º 7º João Garrett Ford Escort RS MKI Scalextric nove 121 17,0
117º 22º Luís F. Carvalho Lola T- 290 Sloter cinco 118 1,0
118º 8º José Rodrigues Ferrari 500 America Superfast Stabo nove 117 21,0
119º 16º Paulo Campos Lancia Stratos Team-Slot quatro 104 1
120º 13º João Tavares Ferrari 250 Testarossa Ninco dois 96 8
121º 17º Mário Rosas Porsche 911 S Fly quatro 85 0
122º 7º Álvaro Braga DB Panhard LMM seis 75 2,0
123º 23º José Rodrigues Ford P 68 NSR cinco 65 1
124º 8º Eduardo Jorge Maserati Tipo 63 Top Slot seis 30 0,0
125º 9º Mário Rosas Porsche 550 RS MMK seis 4 0,0

JP

Sem comentários:

Enviar um comentário