1º 1º Pedro Figueiras Ferrari 312 PB Slot-It cinco 197 5,0
2º 2º Paulo Campos Ferrari 312 PB Slot-It cinco 190 28
3º 3º José Pedro Gil Chaparral 2 E Slot-It cinco 189 17,0
4º 4º Marco Moura Chaparral 2 E Slot-It cinco 188 36,0
5º 5º Eduardo Jorge Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 188 6,0
6º 6º Álvaro Braga Lola T- 290 Sloter cinco 185 12,0
7º 7º Ricardo Pitta Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 184 30,0
8º 1º Álvaro Braga Porsche Carrera 6 Fly quatro 184 12
9º 8º Pedro Manuel Ford GT 40 MKII Slot-It cinco 181 29
10º 9º Paulo Cayolla Alfa Romeu 33-3 Slot-It cinco 179 29,0
11º 2º Pedro Manuel Lola T70 MKIII GT Fly quatro 178 35
12º 10º Mário Rosas Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 178 2
13º 11º Rui Magina Ferrari 312 PB Slot-It cinco 177 37,0
14º 12º Rui Sá Gomes Porsche 917 K NSR cinco 177 16,0
15º 3º José Rodrigues Ford GT 40 Fly quatro 177 3
16º 1º Eduardo Jorge Chaparral 2 D Strombecker/MRRC oito 175 24,0
17º 1º Álvaro Braga BMW 2002 Spirit três 175 2
18º 13º João Garrett Ford P 68 NSR cinco 174 14,0
19º 4º Eduardo Jorge Ford GT 40 Fly quatro 174 13
20º 5º Marco Moura Porsche 911 S Fly quatro 173 30
21º 14º Paulo Ventura Porsche 917 K NSR cinco 171 24
22º 1º José Pedro Gil Jaguar XK 120 Ninco dois 171 14
23º 2º Álvaro Braga Porsche 910 MRRC/Revell oito 170 28,0
24º 1º Marco Moura Chaparral 2E Racer seis 169 39,0
25º 2º Marco Moura Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 169 14
26º 6º Paulo Cayolla Ferrari 250 GTO/LM MRRC quatro 168 36
27º 15º Pedro Correia Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 167 34,0
28º 3º Eduardo Jorge Alfa Romeu Giulia GTAM Team-Slot três 167 13
29º 2º Eduardo Jorge Chevrolet Corvette Sebring Ninco dois 166 21
30º 16º João Nobre Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 166 3
30º 7º João Nobre Lola T-70 MKIII GT Fly quatro 165 37
32º 4º José Pedro Gil BMW 2002 Spirit três 165 21
33º 3º Álvaro Braga Jaguar XK 120 Ninco dois 165 8
34º 17º Rui Martins Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 163 2,0
35º 18º Paulo Chaves Porsche 908/2 Flunder Fly cinco 162 11
36º 3º José Pedro Gil Chaparral 2 F MRRC/Revell oito 161 37,0
37º 4º Ricardo Pitta Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 161 20
38º 5º Pedro Correia Alfa Romeu GTAM Team-Slot três 161 7
39º 5º João Nobre Chevrolet Corvette SR2 Ninco dois 160 26
40º 8º Rui Magina Ford GT 40 Fly quatro 160 24
41º 9º João Garrett Porsche 911 RSR Fly quatro 160 12
42º 2º José Pedro Gil Porsche 550 RS MMK seis 160 10,0
43º 10º José Pedro Gil Opel GT 1900 Power Slot quatro 158 37
44º 6º João Garrett Ford Mustang GT 350 Pioneer três 158 27
45º 4º Paulo Cayolla Chaparral 2 F MRRC/Revell oito 157 39,0
46º 1º Paulo Campos Fiat 1000 Abarth SCX um 157 35
47º 2º Álvaro Braga Renault 8 Gordinni SCX um 157 32
48º 6º Rui Magina Jaguar XK 120 Ninco dois 157 7
49º 7º Paulo Cayolla Mercedes 300 SLR Carrera dois 156 25
50º 5º Marco Moura Chaparral 2 F MRRC/Revell oito 156 24,0
51º 7º João Nobre Ford Mustang Superslot três 155 28
52º 3º José Pedro Gil Fiat 1000 Abarth SCX um 155 2
53º 8º Pedro Manuel Alfa Romeu Giulia GTAM Auto-Art três 154 36
54º 19º João Tavares Ferrari 312 PB Slot-It cinco 154 28,0
55º 9º Rui Magina BMW 2002 Spirit três 154 18
56º 6º Rui Sá Gomes King Cobra MRRC/Revell oito 153 13,0
57º 10º Mário Rosas Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 152 37
58º 7º João Nobre Chaparral 2 C MRRC/Revell oito 152 36,0
59º 11º Luís Filipe Carvalho Ferrari 250 GTO/LM MRRC quatro 152 24
60º 3º Rui Magina Ferrari 166 MM Top Slot seis 152 14,0
61º 4º Eduardo Jorge Fiat 1000 Abarth SCX um 151 26
62º 11º Luís Filipe Carvalho Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 151 26
63º 4º Luís F. Carvalho Fiat 124 Spyder Team-Slot seis 150 24,0
64º 8º Luís Filipe Carvalho Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 150 22
65º 8º Rui Magina Porsche 910 MRRC/Revell oito 150 13,0
66º 5º Ricardo Pitta Fiat 1000 Abarth SCX um 150 13
67º 6º Rui Sá Gomes Fiat 1000 Abarth SCX um 150 7
68º 12º Paulo Chaves BMW 1600 Spirit três 149 13
69º 7º Tiago Calado Fiat 1000 Abarth SCX um 148 36
70º 13º João Tavares Alfa Romeu Giulia GTAM Team-Slot três 148 12
71º 9º José Rodrigues Chaparral 2C MRRC/Revell oito 148 10,0
72º 12º Pedro Correia Alpine Renault A 110 SCX quatro 147 34
73º 9º Marco Moura Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 147 26
74º 20º Vasco Ramos Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 146 26,0
75º 21º Paulo Santos Ferrari 312 PB Slot-It cinco 145 24,0
76º 1º João Tavares Lotus 40 Fleischmann nove 144 27
77º 10º Luís F. Carvalho Porsche 904 GTS MRRC/Revell oito 143 38,0
78º 13º João Tavares Porsche 911 RSR SCX quatro 143 25
79º 8º Rui Magina Fiat 1000 Abarth Reprotec um 143 24
80º 14º Rui Sá Gomes Fiat 124 Spyder Abarth SCX quatro 142 18
81º 9º Paulo Chaves NSU TTS Revell um 141 12
82º 14º Rui Sá Gomes BMW 2002 Spirit três 140 17
83º 10º Marco Moura Fiat 1000 Abarth SCX um 140 10
84º 11º Paulo Cayolla NSU TTS Revell um 138 13
85º 12º João Garrett Fiat 1000 Abarth SCX um 137 37
86º 10º Paulo Santos Jaguar XK 120 Ninco dois 137 32
87º 13º Luís Filipe Carvalho Renault Dauphine Gordinni Airfix/SCX um 137 14
88º 14º Pedro Correia Fiat 1000 Abarth SCX um 132 14
89º 15º Gustavo Branquinho Fiat 1000 Abarth Reprotec um 131 23
90º 15º Paulo Cayolla Ford Mustang 350 GT Pioneer três 130 37
91º 11º Paulo Chaves Maserati A6GCS Carrera dois 130 2
92º 16º Paulo Santos Alfa Romeu Giulia GTAM Auto-Art três 126 38
93º 16º Paulo Santos Fiat 1000 Abarth SCX um 124 36
94º 17º João Tavares Fiat 1000 Abarth Reprotec um 124 13
95º 18º João Nobre Renault 8 Gordinni SCX um 124 4
96º 5º João Tavares Sunbeam Imp seis 122 24,0
97º 22º Luís F. Carvalho Lola T- 290 Sloter cinco 118 1,0
98º 15º Paulo Campos Lancia Stratos Team-Slot quatro 104 1
99º 12º João Tavares Ferrari 250 Testarossa Ninco dois 96 8
100º 16º Mário Rosas Porsche 911 S Fly quatro 85 0
101º 6º Álvaro Braga DB Panhard LMM seis 75 2,0
102º 23º José Rodrigues Ford P 68 NSR cinco 65 1
103º 7º Eduardo Jorge Maserati Tipo 63 MMK seis 30 0,0
104º 8º Mário Rosas Porsche 550 RS MMK seis 4 0,0
JP
Sem comentários:
Enviar um comentário