|
E mais uma tarde decorreu a baralhar ainda mais as classificações, em várias classes.
Classe 5
Class Piloto Carro Marca Voltas Metros
1º Pedro Figueiras Ferrari 312 PB Slot-It 197 5,0
2º Paulo Campos Ferrari 312 PB Slot-It 190 28,0
3º José Pedro Gil Chaparral 2 E Slot-It 189 17,0
4º Marco Moura Chaparral 2 E Slot-It 188 36,0
5º Eduardo Jorge Ford GT 40 MKI Slot-It 188 6,0
6º Álvaro Braga Lola T- 290 Sloter 185 12,0
7º Ricardo Pitta Ford GT 40 MKI Slot-It 184 30,0
8º Pedro Manuel Ford Gt 40 MKII Slot-It 181 29,0
9º Paulo Cayolla Alfa Romeu 33-3 Slot-It 179 29,0
10º Rui Magina Ferrari 312 PB Slot-It 177 37,0
11º Rui Sá Gomes Porsche 917 K NSR 177 16,0
12º João Garrett Ford P 68 NSR 174 14,0
13º Paulo Ventura Porsche 917 K NSR 171 24,0
14º Pedro Correia Ford GT 40 MKI Slot-It 167 34,0
15º João Nobre Ford GT 40 MKI Slot-It 166 3,0
16º Rui Martins Ford GT 40 MKI Slot-It 163 2,0
17º João Tavares Ferrari 312 PB Slot-It 154 28,0
18º Vasco Ramos Ford GT 40 MKI Slot-It 146 26,0
19º Paulo Santos Ferrari 312 PB Slot-It 145 24,0
20º Luís F. Carvalho Lola T- 290 Sloter 118 1,0
21º José Rodrigues Ford P 68 NSR 65 1,0
JP
Classe 5
Class Piloto Carro Marca Voltas Metros
1º Pedro Figueiras Ferrari 312 PB Slot-It 197 5,0
2º Paulo Campos Ferrari 312 PB Slot-It 190 28,0
3º José Pedro Gil Chaparral 2 E Slot-It 189 17,0
4º Marco Moura Chaparral 2 E Slot-It 188 36,0
5º Eduardo Jorge Ford GT 40 MKI Slot-It 188 6,0
6º Álvaro Braga Lola T- 290 Sloter 185 12,0
7º Ricardo Pitta Ford GT 40 MKI Slot-It 184 30,0
8º Pedro Manuel Ford Gt 40 MKII Slot-It 181 29,0
9º Paulo Cayolla Alfa Romeu 33-3 Slot-It 179 29,0
10º Rui Magina Ferrari 312 PB Slot-It 177 37,0
11º Rui Sá Gomes Porsche 917 K NSR 177 16,0
12º João Garrett Ford P 68 NSR 174 14,0
13º Paulo Ventura Porsche 917 K NSR 171 24,0
14º Pedro Correia Ford GT 40 MKI Slot-It 167 34,0
15º João Nobre Ford GT 40 MKI Slot-It 166 3,0
16º Rui Martins Ford GT 40 MKI Slot-It 163 2,0
17º João Tavares Ferrari 312 PB Slot-It 154 28,0
18º Vasco Ramos Ford GT 40 MKI Slot-It 146 26,0
19º Paulo Santos Ferrari 312 PB Slot-It 145 24,0
20º Luís F. Carvalho Lola T- 290 Sloter 118 1,0
21º José Rodrigues Ford P 68 NSR 65 1,0
JP
|
Classificação geral provisória
Geral Classe Piloto Carro Marca Classe Voltas Metros
1º 1º Pedro Figueiras Ferrari 312 PB Slot-It cinco 197 5,0
2º 2º Paulo Campos Ferrari 312 PB Slot-It cinco 190 28
3º 3º José Pedro Gil Chaparral 2 E Slot-It cinco 189 17,0
4º 4º Marco Moura Chaparral 2 E Slot-It cinco 188 36,0
5º 5º Eduardo Jorge Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 188 6,0
6º 6º Álvaro Braga Lola T- 290 Sloter cinco 185 12,0
7º 7º Ricardo Pitta Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 184 30,0
8º 1º Álvaro Braga Porsche Carrera 6 Fly quatro 184 12
9º 8º Pedro Manuel Ford GT 40 MKII Slot-It cinco 181 29
10º 9º Paulo Cayolla Alfa Romeu 33-3 Slot-It cinco 179 29,0
11º 2º Pedro Manuel Lola T70 MKIII GT Fly quatro 178 35
12º 10º Rui Magina Ferrari 312 PB Slot-It cinco 177 37,0
13º 11º Rui Sá Gomes Porsche 917 K NSR cinco 177 16,0
14º 3º José Rodrigues Ford GT 40 Fly quatro 177 3
15º 1º Álvaro Braga BMW 2002 Spirit três 175 2
16º 12º João Garrett Ford P 68 NSR cinco 174 14,0
17º 4º Eduardo Jorge Ford GT 40 Fly quatro 174 13
18º 5º Marco Moura Porsche 911 S Fly quatro 173 30
19º 13º Paulo Ventura Porsche 917 K NSR cinco 171 24
20º 1º José Pedro Gil Jaguar XK 120 Ninco dois 171 14
21º 2º Marco Moura Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 169 14
22º 6º Paulo Cayolla Ferrari 250 GTO/LM MRRC quatro 168 36
23º 14º Pedro Correia Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 167 34,0
24º 3º Eduardo Jorge Alfa Romeu Giulia GTAM Team-Slot três 167 13
25º 2º Eduardo Jorge Chevrolet Corvette Sebring Ninco dois 166 21
26º 15º João Nobre Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 166 3
27º 7º João Nobre Lola T-70 MKIII GT Fly quatro 165 37
28º 4º José Pedro Gil BMW 2002 Spirit três 165 21
29º 3º Álvaro Braga Jaguar XK 120 Ninco dois 165 8
30º 16º Rui Martins Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 163 2,0
30º 4º Ricardo Pitta Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 161 20
32º 5º Pedro Correia Alfa Romeu GTAM Team-Slot três 161 7
33º 5º João Nobre Chevrolet Corvette SR2 Ninco dois 160 26
34º 8º Rui Magina Ford GT 40 Fly quatro 160 24
35º 9º João Garrett Porsche 911 RSR Fly quatro 160 12
36º 10º José Pedro Gil Opel GT 1900 Power Slot quatro 158 37
37º 6º João Garrett Ford Mustang GT 350 Pioneer três 158 27
38º 1º Paulo Campos Fiat 1000 Abarth SCX um 157 35
39º 2º Álvaro Braga Renault 8 Gordinni SCX um 157 32
40º 6º Rui Magina Jaguar XK 120 Ninco dois 157 7
41º 7º Paulo Cayolla Mercedes 300 SLR Carrera dois 156 25
42º 7º João Nobre Ford Mustang Superslot três 155 28
43º 3º José Pedro Gil Fiat 1000 Abarth SCX um 155 2
44º 8º Pedro Manuel Alfa Romeu Giulia GTAM Auto-Art três 154 36
45º 17º João Tavares Ferrari 312 PB Slot-It cinco 154 28,0
46º 9º Rui Magina BMW 2002 Spirit três 154 18
47º 10º Mário Rosas Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 152 37
48º 11º Luís Filipe Carvalho Ferrari 250 GTO/LM MRRC quatro 152 24
49º 4º Eduardo Jorge Fiat 1000 Abarth SCX um 151 26
50º 11º Luís Filipe Carvalho Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 151 26
51º 8º Luís Filipe Carvalho Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 150 22
52º 5º Ricardo Pitta Fiat 1000 Abarth SCX um 150 13
53º 6º Rui Sá Gomes Fiat 1000 Abarth SCX um 150 7
54º 12º Paulo Chaves BMW 1600 Spirit três 149 13
55º 7º Tiago Calado Fiat 1000 Abarth SCX um 148 36
56º 13º João Tavares Alfa Romeu Giulia GTAM Team-Slot três 148 12
57º 12º Pedro Correia Alpine Renault A 110 SCX quatro 147 34
58º 9º Marco Moura Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 147 26
59º 18º Vasco Ramos Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 146 26,0
60º 19º Paulo Santos Ferrari 312 PB Slot-It cinco 145 24,0
61º 13º João Tavares Porsche 911 RSR SCX quatro 143 25
62º 8º Rui Magina Fiat 1000 Abarth Reprotec um 143 24
63º 14º Rui Sá Gomes Fiat 124 Spyder Abarth SCX quatro 142 18
64º 9º Paulo Chaves NSU TTS Revell um 141 12
65º 14º Rui Sá Gomes BMW 2002 Spirit três 140 17
66º 10º Marco Moura Fiat 1000 Abarth SCX um 140 10
67º 11º Paulo Cayolla NSU TTS Revell um 138 13
68º 12º João Garrett Fiat 1000 Abarth SCX um 137 37
69º 10º Paulo Santos Jaguar XK 120 Ninco dois 137 32
70º 13º Luís Filipe Carvalho Renault Dauphine Gordinni Airfix/SCX um 137 14
71º 14º Pedro Correia Fiat 1000 Abarth SCX um 132 14
72º 15º Gustavo Branquinho Fiat 1000 Abarth Reprotec um 131 23
73º 15º Paulo Cayolla Ford Mustang 350 GT Pioneer três 130 37
74º 11º Paulo Chaves Maserati A6GCS Carrera dois 130 2
75º 16º João Tavares Fiat 1000 Abarth Reprotec um 124 13
76º 17º João Nobre Renault 8 Gordinni SCX um 124 4
77º 20º Luís F. Carvalho Lola T- 290 Sloter cinco 118 1,0
78º 15º Paulo Campos Lancia Stratos Team-Slot quatro 104 1
79º 12º João Tavares Ferrari 250 Testarossa Ninco dois 96 8
80º 16º Mário Rosas Porsche 911 S Fly quatro 85 0
81º 21º José Rodrigues Ford P 68 NSR cinco 65 1
JP
Geral Classe Piloto Carro Marca Classe Voltas Metros
1º 1º Pedro Figueiras Ferrari 312 PB Slot-It cinco 197 5,0
2º 2º Paulo Campos Ferrari 312 PB Slot-It cinco 190 28
3º 3º José Pedro Gil Chaparral 2 E Slot-It cinco 189 17,0
4º 4º Marco Moura Chaparral 2 E Slot-It cinco 188 36,0
5º 5º Eduardo Jorge Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 188 6,0
6º 6º Álvaro Braga Lola T- 290 Sloter cinco 185 12,0
7º 7º Ricardo Pitta Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 184 30,0
8º 1º Álvaro Braga Porsche Carrera 6 Fly quatro 184 12
9º 8º Pedro Manuel Ford GT 40 MKII Slot-It cinco 181 29
10º 9º Paulo Cayolla Alfa Romeu 33-3 Slot-It cinco 179 29,0
11º 2º Pedro Manuel Lola T70 MKIII GT Fly quatro 178 35
12º 10º Rui Magina Ferrari 312 PB Slot-It cinco 177 37,0
13º 11º Rui Sá Gomes Porsche 917 K NSR cinco 177 16,0
14º 3º José Rodrigues Ford GT 40 Fly quatro 177 3
15º 1º Álvaro Braga BMW 2002 Spirit três 175 2
16º 12º João Garrett Ford P 68 NSR cinco 174 14,0
17º 4º Eduardo Jorge Ford GT 40 Fly quatro 174 13
18º 5º Marco Moura Porsche 911 S Fly quatro 173 30
19º 13º Paulo Ventura Porsche 917 K NSR cinco 171 24
20º 1º José Pedro Gil Jaguar XK 120 Ninco dois 171 14
21º 2º Marco Moura Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 169 14
22º 6º Paulo Cayolla Ferrari 250 GTO/LM MRRC quatro 168 36
23º 14º Pedro Correia Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 167 34,0
24º 3º Eduardo Jorge Alfa Romeu Giulia GTAM Team-Slot três 167 13
25º 2º Eduardo Jorge Chevrolet Corvette Sebring Ninco dois 166 21
26º 15º João Nobre Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 166 3
27º 7º João Nobre Lola T-70 MKIII GT Fly quatro 165 37
28º 4º José Pedro Gil BMW 2002 Spirit três 165 21
29º 3º Álvaro Braga Jaguar XK 120 Ninco dois 165 8
30º 16º Rui Martins Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 163 2,0
30º 4º Ricardo Pitta Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 161 20
32º 5º Pedro Correia Alfa Romeu GTAM Team-Slot três 161 7
33º 5º João Nobre Chevrolet Corvette SR2 Ninco dois 160 26
34º 8º Rui Magina Ford GT 40 Fly quatro 160 24
35º 9º João Garrett Porsche 911 RSR Fly quatro 160 12
36º 10º José Pedro Gil Opel GT 1900 Power Slot quatro 158 37
37º 6º João Garrett Ford Mustang GT 350 Pioneer três 158 27
38º 1º Paulo Campos Fiat 1000 Abarth SCX um 157 35
39º 2º Álvaro Braga Renault 8 Gordinni SCX um 157 32
40º 6º Rui Magina Jaguar XK 120 Ninco dois 157 7
41º 7º Paulo Cayolla Mercedes 300 SLR Carrera dois 156 25
42º 7º João Nobre Ford Mustang Superslot três 155 28
43º 3º José Pedro Gil Fiat 1000 Abarth SCX um 155 2
44º 8º Pedro Manuel Alfa Romeu Giulia GTAM Auto-Art três 154 36
45º 17º João Tavares Ferrari 312 PB Slot-It cinco 154 28,0
46º 9º Rui Magina BMW 2002 Spirit três 154 18
47º 10º Mário Rosas Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 152 37
48º 11º Luís Filipe Carvalho Ferrari 250 GTO/LM MRRC quatro 152 24
49º 4º Eduardo Jorge Fiat 1000 Abarth SCX um 151 26
50º 11º Luís Filipe Carvalho Chevrolet Camaro Z 28 Superslot três 151 26
51º 8º Luís Filipe Carvalho Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 150 22
52º 5º Ricardo Pitta Fiat 1000 Abarth SCX um 150 13
53º 6º Rui Sá Gomes Fiat 1000 Abarth SCX um 150 7
54º 12º Paulo Chaves BMW 1600 Spirit três 149 13
55º 7º Tiago Calado Fiat 1000 Abarth SCX um 148 36
56º 13º João Tavares Alfa Romeu Giulia GTAM Team-Slot três 148 12
57º 12º Pedro Correia Alpine Renault A 110 SCX quatro 147 34
58º 9º Marco Moura Chevrolet Corvette C1 Ninco dois 147 26
59º 18º Vasco Ramos Ford GT 40 MKI Slot-It cinco 146 26,0
60º 19º Paulo Santos Ferrari 312 PB Slot-It cinco 145 24,0
61º 13º João Tavares Porsche 911 RSR SCX quatro 143 25
62º 8º Rui Magina Fiat 1000 Abarth Reprotec um 143 24
63º 14º Rui Sá Gomes Fiat 124 Spyder Abarth SCX quatro 142 18
64º 9º Paulo Chaves NSU TTS Revell um 141 12
65º 14º Rui Sá Gomes BMW 2002 Spirit três 140 17
66º 10º Marco Moura Fiat 1000 Abarth SCX um 140 10
67º 11º Paulo Cayolla NSU TTS Revell um 138 13
68º 12º João Garrett Fiat 1000 Abarth SCX um 137 37
69º 10º Paulo Santos Jaguar XK 120 Ninco dois 137 32
70º 13º Luís Filipe Carvalho Renault Dauphine Gordinni Airfix/SCX um 137 14
71º 14º Pedro Correia Fiat 1000 Abarth SCX um 132 14
72º 15º Gustavo Branquinho Fiat 1000 Abarth Reprotec um 131 23
73º 15º Paulo Cayolla Ford Mustang 350 GT Pioneer três 130 37
74º 11º Paulo Chaves Maserati A6GCS Carrera dois 130 2
75º 16º João Tavares Fiat 1000 Abarth Reprotec um 124 13
76º 17º João Nobre Renault 8 Gordinni SCX um 124 4
77º 20º Luís F. Carvalho Lola T- 290 Sloter cinco 118 1,0
78º 15º Paulo Campos Lancia Stratos Team-Slot quatro 104 1
79º 12º João Tavares Ferrari 250 Testarossa Ninco dois 96 8
80º 16º Mário Rosas Porsche 911 S Fly quatro 85 0
81º 21º José Rodrigues Ford P 68 NSR cinco 65 1
JP
Sem comentários:
Enviar um comentário